Fonti & Open Data
Catalogo completo delle fonti istituzionali attendibili per il monitoraggio delle politiche piemontesi. Per ogni fonte: descrizione, formato dati e frequenza di aggiornamento.
Fonti Consiliari
| Fonte | Formato |
|---|---|
| Sedute del Consiglio | HTML, Video |
| Interrogazioni e Interpellanze | HTML, PDF |
| Mozioni e Ordini del Giorno | HTML, PDF |
| Commissioni Permanenti | HTML |
| Banca Dati Normativa | HTML |
| Feed RSS Consiglio | RSS/XML |
Fonti Regionali
| Fonte | Formato |
|---|---|
| Regione Piemonte | HTML |
| Piemonteinforma (Notizie) | HTML, RSS |
| Feed RSS Regione | RSS/XML |
| Aree Tematiche | HTML |
| Amministrazione Trasparente | HTML, PDF |
| Bilancio e Contabilita | HTML, PDF |
Fonti Comunali
| Fonte | Formato |
|---|---|
| Open Data Consiglio Torino | CSV, XML |
| Verbali Consiglio Torino | HTML |
| CiviCam | HTML, Video |
Per altri comuni piemontesi, cercare la sezione "Amministrazione Trasparente" → "Delibere e Atti" sul sito di ciascun Comune. Molti comuni usano la piattaforma CiviCam per streaming sedute e gestione atti.
Fonti Dati Quantitativi
| Fonte | Formato |
|---|---|
| ISTAT | CSV, API |
| Unioncamere Piemonte | HTML, PDF |
| INPS | CSV, API |
| ARPA Piemonte | HTML, RSS, API |
| ARPA - Qualita Aria API | JSON (REST API) |
| ANFIA | PDF, HTML |
| Banca d'Italia | PDF, CSV |
| Ministero Salute | HTML, PDF |
| Agenas | HTML |
| Corte dei Conti | |
| Camera Commercio Torino | HTML, PDF |
| Excelsior (Unioncamere) | HTML |
| AlmaLaurea | HTML |
| ACI | HTML, PDF |
Open Data
| Fonte | Formato |
|---|---|
| dati.piemonte.it | CSV, JSON, XML, Shapefile |
| OpenCoesione | JSON (API REST) |
| OpenBilanci | HTML |
| ISPRA | HTML, PDF |